| Наименование | Разрешения экранов и их соотношения сторон | Количество пикселей |
| QVGA | 320 x 240 (4:3) | 76,8 кпикс |
| SIF(MPEG1 SIF) | 352 x 240 (22:15) | 84,48 кпикс |
| CIF(MPEG1 VideoCD) | 352 x 288 (11:9) | 101,37 кпикс |
| WQVGA | 400 x 240 (5:3) | 96 кпикс |
| [MPEG2 SV-CD] | 480 x 576 (5:6 – 12:10) | 276,48 кпикс |
| HVGA | 640 x 240 (8:3) или 320 x 480 (2:3 – 15:10) | 153,6 кпикс |
| nHD | 640 x 360 (16:9) | 230,4 кпикс |
| VGA | 640 x 480 (4:3 – 12:9) | 307,2 кпикс |
| WVGA | 800 x 480 (5:3) | 384 кпикс |
| SVGA | 800 x 600 (4:3) | 480 кпикс |
| FWVGA | 854 x 480 (427:240) | 409,92 кпикс |
| WSVGA | 1024 x 600 (128:75 – 15:9) | 614,4 кпикс |
| XGA | 1024 x 768 (4:3) | 786,432 кпикс |
| XGA+ | 1152 x 864 (4:3) | 995,3 кпикс |
| WXVGA | 1200 x 600 (2:1) | 720 кпикс |
| WXGA | 1280 x 768 (5:3) | 983,04 кпикс |
| SXGA | 1280 x 1024 (5:4) | 1,31 Мпикс |
| WXGA+ | 1440 x 900 (8:5 – 16:10) | 1,296 Мпикс |
| SXGA+ | 1400 x 1050 (4:3) | 1,47 Мпикс |
| XJXGA | 1536 x 960 (8:5 – 16:10) | 1,475 Мпикс |
| WSXGA (x) | 1536 x 1024 (3:2) | 1,57 Мпикс |
| WXGA++ | 1600 x 900 (16:9) | 1,44 Мпикс |
| WSXGA | 1600 x 1024 (25:16) | 1,64 Мпикс |
| UXGA | 1600 x 1200 (4:3) | 1,92 Мпикс |
| WSXGA+ | 1680 x 1050 (8:5) | 1,76 Мпикс |
| Full HD | 1920 x 1080 (16:9) | 2,07 Мпикс |
| Full HD+ | 2340 x 1080 (19,5:9) | 2,3 Мпикс |
| WUXGA | 1920 x 1200 (8:5 – 16:10) | 2,3 Мпикс |
| QWXGA | 2048 x 1152 (16:9) | 2,36 Мпикс |
| QXGA | 2048 x 1536 (4:3) | 3,15 Мпикс |
| WQXGA | 2560 x 1440 (16:9) | 3,68 Мпикс |
| WQXGA | 2560 x 1600 (8:5 – 16:10) | 5,24 Мпикс |
| WQSXGA | 3200 x 2048 (25:16) | 6,55 Мпикс |
| QUXGA | 3200 x 2400 (4:3) | 7,68 Мпикс |
| WQUXGA | 3840 x 2400 (8:5 – 16:10) | 9,2 Мпикс |
| 4K (Quad HD) | 4096 x 2160 (256:135) | 8,8 Мпикс |
| HSXGA | 5120 x 4096 (5:4) | 20,97 Мпикс |
| WHSXGA | 6400 x 4096 (25:16) | 26,2 Мпикс |
| HUXGA | 6400 x 4800 (4:3) | 30,72 Мпикс |
| Super Hi-Vision | 7680 x 4320 (16:9) | 33,17 Мпикс |
| WHUXGA | 7680 x 4800 (8:5, 16:10) | 36,86 Мпикс |
Таблица разрешений видеодисплеев